起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Tai Lian |
証明: | ISO9001, ISO14001 |
最小注文数量: | 3 トン |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | 強い耐航性のある輸出パッケージ |
受渡し時間: | 10-30日 |
支払条件: | T ・ T、L/C、DP |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 2000 トン |
タイプ: | ロール | 合金: | 8011 8006 |
---|---|---|---|
幅: | 60-1000mm。 | 内部 Dia: | 75mm、150mm |
名前: | 産業アルミ ホイル | 厚さ: | 0.006mmから0.2mm |
ハイライト: | 産業等級のアルミ ホイル,産業アルミ ホイル ロール |
ジャンボ ロールの合金8011産業アルミ ホイルの適用範囲が広いパッキング8006の0.006mmから0.2 mmの
1。 | 内核 | 76mm/152mm |
2。 | 外の中心 | 360mm-420mm /560mm-620mmはまた顧客の要求に従って、作ることができます。 |
3。 | 中心材料 | アルミニウム;鋼鉄 |
4。 | 表面 | 1番の側面の明るいのマット反対側;または明るい両側 |
5。 | 表面のQualty | ギャップ、欠陥なしで、明確、滑らか、謎、潤滑油の残り物、折目および機械欠陥はおよび色彩です。 |
6 | 等級 | 等級AAA |
7 | 油を取り除くこと | 表面に、容易な混合残って、印刷されるオイルなし。 |
8。 | ピンホール | 国際規格の大会。 |
製品名 | 適用 | 合金 | 気性 | 厚さ | 幅 |
ビール瓶の印ホイル | ビール瓶の印 | 8011 | O | 0.010mm | 150mm - 1250mm |
薬剤ホイル | 薬のためのパッキング | 8011 | H18/O | 0.018mm - 0.03mm |
150mm - 1250mm |
ホイルを変えるパッケージ | 柔らかいパッキング | 8011 | O | 0.006mm -0.009mm |
150mm - 1250mm |
タバコ ホイル | タバコのためのパッキング | 1060/1070/ 3003/8011 |
O/H14/ H18/H24 |
0.05mm - 0.60mm |
5mm - 200mm |
ホイルの分類 | 厚さ(mm) | 合金 |
厚さTolerrance | 幅の許容 | |
ゲージを薄くして下さい 0.005-0.009 |
0.005 |
1235 8011 8079 |
±5% | (200-1880) ±1 | |
0.006 | |||||
0.0065 | |||||
0.007 | |||||
0.008 | |||||
0.009 | |||||
機械性能 |
増強して下さい(Mpa) | 50-160 (顧客の要求および技術的な一致に従って) |
|||
延長(%) | 0.5%-8% (顧客の要求および技術的な一致に従って) |
||||
典型的な中心I.D。 | Φ76.2 Φ152 | ||||
典型的なコイルO.D。 | Φ300 Φ500 Φ1000 (選択可能な) | ||||
微量の元素 | pb≤0.01 cd≤0.01 As≤0.01 | ||||
湿潤性 | ≥Class B | ||||
Pinいいえ(P/mの²) | custiomerの条件および技術的な一致に従って | ||||
ライト(l) | custiomerの条件および技術的な一致に従って | ||||
コイルのコネクター | custiomerの条件および技術的な一致に従って | ||||
表面質 | 1つの腐食のないserfaceの平坦2のきれいな表面、点、しわ、傷、ライトおよび濃い線の印は等に3つのわずかなシミ、marke、車輪の印および黒いライン細長い穴をつけません。lubricatioからの4つの黄色点は最後の生産の表面の焼却そして壊れ目に油をさしません。 | ||||
外で質 | burringのような欠陥、はまり込むひびはゆるめませんコイル、中心、矢等を…しっかりと溶接します、端正で、きれいなホイル セクション。 | ||||
私達は提供私達の専門家との私達の顧客最もよいサービス常にで、プロダクトの両方を経験します
船便。安全および良質サービスを提供するため。
一般に、私達は要求したら私達の自身のブランドを、OEMまた利用できます使用します。
私達はよいよの長期取引関係を、確立する新しく、古い顧客と働いて喜んでです
専門職業的業務。
最もよい質、低価格、あなたの照会への歓迎。